O Andamento do 32º campeonato Praiano de Cristal prossegue somente a partir do dia 11/02, com sua 9ª rodada, em virtude do rodeio não teremos jogos neste final de semana.
Últimos resultados ( 8ª rodada)
Últimos resultados ( 8ª rodada)
CHAVE B CHAVE A | |
Tigers 2 X 4 Mercado Corrêa | c.v. c 1 X 2 Atlético |
Construtora Ritter 2 X 3 Cônego Walter | Valência 1 X 4 Real palmeira |
Camaquã Alimentos 2 X 5 Universal | Skolachados 1 X 1 Real Palmeira |
Camil 3 X 1 River | Vila Nova 2 X 3 Lokomotiva |
Chester 4 X 0 Show Club | Vitória 2 X 3 Botafogo |
Líder chave B: Chester (24) | Líder Chave A: Lokomotiva ( 21) |
Goleador: Kelvin (Valência – 09 Gols) | |
Goleiro menos Vazado: Bibu (Chester) |
Já nas demais categorias o campeonato segue durante a semana normalmente:
1º/02/2012 – Quarta- feira | |
19:30 – Veterano | Rochacar X Olaria |
20:20 – Seleções | Cristal B X São Lourenço |
21:20 – Veterano | Salão central X Sentinela |
22:00 – Seleções | Dom Feliciano X Sentinela |
02/02/2012 – Quinta -feira | |
19:30 – Sub 15 | Vila Nova X Congars |
20:10 – Sub 15 | Atalia X Formosa |
20:50 – Master | Olaria X Afumucri |
21:40 – Feminino | Coopersul/ Cerro grande X Vaipers |
03/02/2012 – Sexta- feira | |
19:30 - Feminino | Amaral Ferrador X Vaipes |
20:20 – Veterano | Borracharia do Nicão X Rochacar |
21:10 – Feminino | Centenário X Cruzeiro/ Cerro grande |
22:00 – Seleções | Cerro grande X Amaral ferrador |
23:00 – Seleções | Cristal X Turuçu |
Dia 12 de Fevereiro estará acontecendo etapa do Campeonato Zona Centro Sul de Montain bike.
A saída será do Balneário, com a participação de competidores de todo o Estado do Rio Grande do Sul.
Claudio Lopes/ Diretor de Esportes Cristal
0 comentários:
Postar um comentário